自编程序
| Level Fitting (LF) | ||
| 功能 | 由LEVEL产生的数据文件计算双原子分子的光谱常数。已对LEVEL 7.4 - 8.0进行了测试。 | |
| 说明 | 1. 程序需要LEVEL的输出文件fort.7和fort.8。拟合转动常数还需要fort.9。 2. 可以拟合的光谱常数有:Re,Te,We,WeXe,De,和Be。 3. 由于较高的振动能级非谐性较强,因此振动能级最多只读取前11个(Vmax=10)。 4. 程序产生的FORT.DAT文件可直接用于Origin 6.x/7.x绘图。 方法: 打开Origin。 从菜单选择File/Import/Single ASCII,找到FORT.DAT文件,打开并绘图。 | |
| 注意事项 | LEVEL和Level Fitting能够正常结束,既不表明计算结果正确,也不意味着输入的参数合适。用户应仔细阅读LEVEL的使用手册。建议多调试RMIN和RMAX这两个参数。 | |
| 下载 | 源代码 | |
| 可执行程序(Windows)和示例 | ||
| 运行方法(Win) | ||
| 1. 把编译好的可执行程序“level77.exe”放在bin目录下,若是其它文件名或其它目录,请修改run77.bat。 2. 编写LEVEL的输入文件。注意:本例提供的输入文件case1.5是LEVEL 7.7格式的,不能用于低版本LEVEL。 3. 用鼠标双击run77.bat,进行计算。 4. 拟合的光谱数据位于“RESULTS.OUT”文件中。本例的输出为:
| ||
| ||
| MOLPRO extractor (ME) | |||
| 功能 | 1. 从一组MOLPRO自旋-轨道耦合(SOC)计算的输出文件中,提取Ω态的能量,打印到omiga.dat输出文件中。 2. 对奇数个电子的线型分子SOC计算,判断MOLPRO产生的Ω态的对称性。由于MOLPRO只能用C2v和D2h群处理线型分子,所以SOC计算输出的Ω对称性为E1/2(C2v)或E1/2_g和E1/2_u(D2h)。ME程序可以判断C2v双点群下的对称性(D2h目前暂不支持)。 3. 从一组MOLPRO的MULTI计算输出文件中,提取MCSCF能量,打印到multi.dat输出文件中。 4. 从一组MOLPRO的MRCI或CASPTn计算输出文件中,提取MCSCF零级参考态能量,打印到ciref.dat输出文件中。 5. 从一组MOLPRO的MRCI/CASPT2/CASPT3计算输出文件中,提取MRCI/MRCI+Q/CASPT2/CASPT3的能量,打印到ci.dat文件中。 6. 从一组MOLPRO自旋-轨道耦合(SOC)计算的输出文件中,提取Omega态之间的跃迁偶极矩(TDM)的六个分量(xyz分量,包括实部和虚部),把TDM六个分量以及TDM的大小打印到tdmomega.dat输出文件中。输出的TDM未考虑电子态的简并度。因此对于简并态间的跃迁,需按以下公式计算总TDM: d1,d2 TDM_tot ** 2 = Σ (TDM_i,j ** 2) / d1 i,j d1,d2:上、下态简并度;i=1,...,d1; j=1,...,d2;程序打印的TDM对应公式的TDM_i,j。 7. 从一组MOLCAS的CASPT2计算输出文件中,提取CASPT2或MS-CASPT2能量,打印到caspt.dat输出文件中。 8. 所有的.dat数据输出文件均采用逗号为分隔符,可以用MS EXCEL、ORIGIN打开后画图。 | ||
| 输入说明 | 参见使用手册 | ||
| 注意事项 | 目前,Ω态对称性的判断存在以下限制: 1. 必须是从C2v映射到C∞v,且必须是奇数个电子的线型分子体系。D2h-->D∞h目前暂不支持; 2. 仅支持二重和四重ΛS态。 3. 轨道角动量支持Σ-,Σ+,Π,Δ,Ф,Г。因此目前可能得到的最大Ω=11/2(来自4Г)。MOLPRO的SOC计算中不能含有其它轨道量子数,否则出错。 4. 最多处理50个Ω态(若不考虑二度简并,为100个),若超过则ME报错。这是因为MOLPRO只能打印2位整数的态序号。要处理更多的态,需要先修改MOLPRO源代码,或者先对MOLPRO SOC的输出文件进行二次处理(人工或另写程序),然后修改ME的源代码。 | ||
| 下载 | 源代码 | ||
| 可执行程序(Windows)和示例 | |||
| 运行方法(Win) | |||
| 1. 编辑批处理文件“run.bat”,根据需要,可修改其中的输入文件名。 2. 编辑输入文件。 3. 用鼠标双击run.bat,运行程序。 4. 计算结果位于“*.dat”文件中。例如,test1.inp的输出为:
test3.inp的输出为:
| |||
| 升级:
| 2005.10.21 1. 修改了拼写错误(omiga --> omega) ; 2. 删除了$omegasymm选项组的nom选项,由程序自动计算该值。 2006.1.5 2006.3.8 2006.5.14 2007.2.13 2007.7.1 2007.7.14 2007.11.15 | ||
| |||